Портативный счетчик аэрозольных частиц MET ONE 3411 обладает чувствительностью 0,1 микрон. В отличие от других счетчиков частиц, вентилятор охлаждения у MET ONE 3411 остается выключенным при работе в стандартных условиях чистых помещений производства полупроводниковых компонентов, поэтому образование частиц практически исключено. Прибор MET ONE 3411 создан для соответствия строгим требованиям ISO 21501- 4, чтобы обеспечить пользователя непревзойденной точностью подсчета. Это гарантирует воспроизводимость измерений частиц между несколькими инструментами, что имеет решающее значение для процесса калибровки и устранения неисправностей.
ЗаказатьСнижение генерации частиц в окружающей среде чистых помещений,
Гарантированно обеспечивает достоверность данных за счет полного соответствия ISO 21501-4
Простое конфигурирование параметров и точек пробоотбора.
Количество каналов | 6 |
Размер частиц (мкм) | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 |
Скорость пробоотбора | 1.0 CFM (28.3 л/мин) |
Нулевой подсчет | В соответствии с ISO 21501-4 и JIS B 9921:один или менее за 5 минут, 95% UCL |
Потери при совпадении | 5% при 50,000 частиц/куб.футе по методу ISO 21501-4 |
Эффективность счета | 50% для частиц 0,1 мкм100% для частиц > 0,15 мкм в соответствии
с ISO 21501-4 и JIS B 9921 |
Источник излучения | Гелий-неоновый лазер |
Тип насоса | Запатентованный многолепестковый насос замкнутогоцикла для постоянного использования |
Экран | % VGA цветной TFT сенсорный экран |
Принтер | Высокоскоростной термопринтер |
Языки | Английский, Французский, Немецкий,Итальянский, Испанский, Японский |
Макс. отображаемое число | 9,999,999 подсчетов |
Время отсрочки старта | От 15 сек. до 23 часов 59 минут 59 секунд |
Время отбора/задержки | От 1 сек. до 23 часов 59 минут 59 секунд |
Установка сигнала аварии | От 1 до 9,999,999 подсчетов |
Хранение данных | 5,000 образцов, с прокруткой на экране(FIFO или избыток) |
Месторасположения проб | ID:0 to 999;Имя:буквкенно-цифровое, появляется в отчете |
Выкоды | USB Client (Version 1.1), USB Host (Version 1.1), RS-485,Ethernet с протоколом TCP/IP, WiFi c протоколом
802.11g (опционно), выход на коллектор MET ONE 2432, вспомогательный (аварии и датчик сканирования) |
Протоколы1 связи | Modbus TCP, Modbus RTU, Serial FX |
Входы | Датчик скорости воздушного потокаДатчик темературы/отн.влажности |
Автоматическая продувка | Клапан активируется при подключении CDA |
Гарантия | 2 года |
Тип аккумулятора | Ионно-литиевый; перезаряжаемый, съемный, замена в«горячем» режиме. Перезаряжается в приборе или
внешнем зарядном устройстве! |
Количество аккумуляторов | 2 |
Время работы1 батареи | 3 часа минимум |
Время заряда батареи | 6.75 часов мин., 10 часов макс. |
Питание | 24 В пост.тока с 100-240 В,50/60 Гц адаптером |
Материал корпуса | Легко очищаемая пассивированная н/ж сталь33 Ш x 55.9 Г x 22.9 Всм (13x 22x 9 дюймов) |
Габариты | Включая выступание, ручки, ножек прибора и т.д.. |
Вес | Без аккумулятора: 15.9 кг ,аккумулятор: 0.66 кг |
Условия окружающей среды | Для работы: от 10 до 40 °C (50 — 104 °F);от 10 до 90% отн. вл.,безконденсаиии
Для хранения: от -40 до 50 °C (-40 — 122 °F); от 10 до 90% отн. вл., безконденсашии |
Скачать PDF |
---|
MetOne3411_краткое описание |