Чистая вода различного качества и в разном объёме крайне необходима для выполнения широкого спектра прикладных задач в лабораторной практике, медицине и промышленности. Системы модельного ряда Protegra CS RO позволяют получать чистую воду экологически безопасным способом, путём обратного осмоса и деионизации питательной воды. Вода, очищенная путём
обратного осмоса, может применяться в целом ряду лабораторных операций: для промывки лабораторной посуды, в качестве питательной воды для автоклавов, в климатических камерах и для систем, в которых применяется воду высшей степени очистки.
Системы модельного ряда Protegra CS RO экономически эффективны и воплощают в себе компактную конструкцию, высококачественные компоненты и интеллектуальную систему управления. Качество производимой воды зависит от степени чистоты питательной воды. Системы сконструированы специально для производства больших объёмов очищенной воды. Значение
проводимости фильтрата зависит от уровня солей, содержащихся в питательной воде (например водопроводная вода со значением проводимости в 1000 мкСм/см пройдя через систему очистки будет иметь показатель проводимости в < 20 мкСм/см).
Типовое применение системы — как централизованная станция водоподготовки в здании, дополненная замкнутой сетью трубопроводов.
Заказать• Простая установка по принципу «подключи и работай» (в комплект поставки входят расходные материалы)
• Компактный, удобный дизайн
• Интерфейс RS 232
• Модуль EDI с отдельными камерами из катиона и анионной смолы
• Сделано в Германии
Xарактеристики одноступенчатого модуля обратного осмоса/электродеионизации
Protegra CS RO/ EDI 120 | Protegra CS RO/EDI 260 | Protegra CS RO/EDI 500 | Protegra CS RO/ EDI 750 | ||
Скорость подачи | л/ч | 120 | 260 | 500 | 750 |
Качество чистой воды | мкСм/см | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
Типичное качество чистой воды | мкСм/см | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
Степень восстановления | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
Максимальное рабочее давление | бар | 14 | 14 | 14 | 14 |
Потребляемая мощность | кВт / ч | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 1.7 |
Источник питания | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Размеры (ВхШхГ) | мм | 1650x600x600 | 1650x600x600 | 1650 x 600 x 750 | 1650 x 600 x 750 |
Вес | кг | 151 | 165 | 237 | 291 |
Характеристики двуступенчатого модуля обратного осмоса/электродеионизации
Protegra CS RO/ EDI 120 | Protegra CS RO/EDI 260 | Protegra CS RO/EDI 500 | Protegra CS RO/ EDI 750 | ||
Скорость подачи | л/ч | 120 | 260 | 500 | 750 |
Качество чистой воды | мкСм/см | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
Типичное качество чистой воды | мкСм/см | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 | < 0.07 |
Степень восстановления | % | 75 | 75 | 75 | 75 |
Максимальное рабочее давление | бар | 14 | 14 | 14 | 14 |
Потребляемая мощность | кВт / ч | 0.6 | 0.75 | 1.5 | 1.7 |
Источник питания | В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
Размеры (ВхШхГ) | мм | 1650x600x600 | 1650x600x600 | 1650 x 600 x 750 | 1650 x 600 x 750 |
Вес | кг | 155 | 170 | 290 | 370 |
Xарактеристики питательной воды для установок электродеионизации
Характеристики питательной воды | Protegra CS RO/EDI 120 | Protegra CS RO/EDI 260 | Protegra CS RO/ EDI 500 | Protegra CS RO/EDI 750 | |
Давление | бар | 1 — 5 | 1 — 5 | 1 — 5 | 1 — 5 |
Проводимость | мкСм/см | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Коллоидный индекс | КИ | < 12* | < 12* | < 12* | < 12* |
Свободный хлор | мг/л | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Общее количество железа | мг/л | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
SiO2 | мг/л | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
CO2 | мг/л | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Температура | °C | 5 — 35 | 5 — 35 | 5 — 35 | 5 — 35 |
Твердость | °dH | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Подготовка питательной воды для систем получения
ультрачистой воды.
• Общая химия
• Подготовка жидкости для лабораторных моечных машин
• Питательная вода для автоклавов и климатических камер
• Подготовка буферных растворов